Seoul - KOR
Baseball - Major League Baseball
|
05 July 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 3.00 | +1.5 @ 1.95 | Over 8.5 @ 1.89 |
| Los Angeles Dodgers | 1.28 | -1.5 @ 1.78 | Under 8.5 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 02:30 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 1.94 | -1.5 @ 2.48 | Over 9.5 @ 1.98 |
| Atlanta Braves | 1.81 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 03:00 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.08 | +1.5 @ 1.52 | Over 9.5 @ 1.98 |
| Washington Nationals | 1.70 | -1.5 @ 2.40 | Under 9.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 03:05 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.89 | -1.5 @ 2.34 | Over 9.5 @ 1.88 |
| Cincinnati Reds | 1.86 | +1.5 @ 1.55 | Under 9.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 03:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 8.5 @ 1.79 |
| New York Yankees | 1.70 | -1.5 @ 2.44 | Under 8.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 04:00 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.26 | +1.5 @ 1.59 | Over 8.5 @ 1.91 |
| Cleveland Guardians | 1.59 | -1.5 @ 2.26 | Under 8.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 04:30 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 2.20 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Chicago Cubs | 1.63 | -1.5 @ 2.40 | Under 8.5 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 05:00 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.69 | -1.5 @ 2.06 | Over 9.5 @ 1.84 |
| Kansas City Royals | 2.08 | +1.5 @ 1.70 | Under 9.5 @ 1.92 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 05:30 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.85 | -1.5 @ 2.40 | Over 8.0 @ 1.89 |
| Texas Rangers | 1.90 | +1.5 @ 1.52 | Under 8.0 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 06:00 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.78 | -1.5 @ 2.26 | Over 9.0 @ 1.86 |
| Arizona Diamondbacks | 1.98 | +1.5 @ 1.59 | Under 9.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 06:00 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 1.75 | -1.5 @ 2.16 | Over 12.5 @ 1.83 |
| Colorado Rockies | 2.00 | +1.5 @ 1.63 | Under 12.5 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 06:30 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.00 | +1.5 @ 1.47 | Over 9.5 @ 1.90 |
| Athletics | 1.76 | -1.5 @ 2.54 | Under 9.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 07:00 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 2.12 | +1.5 @ 1.50 | Over 7.5 @ 1.92 |
| Seattle Mariners | 1.67 | -1.5 @ 2.44 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 09:20 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.74 | +1.5 @ 1.84 | Over 9.5 @ 1.83 |
| Los Angeles Dodgers | 1.42 | -1.5 @ 1.88 | Under 9.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
06 July 2026, 11:30 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.59 | -1.5 @ 2.02 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Los Angeles Angels | 2.28 | +1.5 @ 1.73 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||