Taree
Upcoming Sport Matches
28m |
06 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.78 | -1.5 @ 2.32 | Over 7.5 @ 1.82 | |
| Detroit Tigers | 1.98 | +1.5 @ 1.56 | Under 7.5 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
28m |
06 June 2026, 08:40 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.50 | +1.5 @ 1.73 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Philadelphia Phillies | 1.50 | -1.5 @ 2.02 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
53m |
06 June 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2.16 | +1.5 @ 1.55 | Over 8.0 @ 1.88 | |
| New York Yankees | 1.65 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
55m |
06 June 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.20 | +1.5 @ 1.57 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Toronto Blue Jays | 1.63 | -1.5 @ 2.28 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
58m |
06 June 2026, 09:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.67 | -1.5 @ 2.14 | Over 7.5 @ 1.81 | |
| Miami Marlins | 2.12 | +1.5 @ 1.64 | Under 7.5 @ 1.96 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
63m |
06 June 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.93 | |
| Atlanta Braves | 1.66 | -1.5 @ 2.30 | Under 8.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
118m |
06 June 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1.88 | -1.5 @ 2.42 | Over 9.0 @ 1.93 | |
| Houston Astros | 1.86 | +1.5 @ 1.52 | Under 9.0 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
123m |
06 June 2026, 10:15 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.95 | -1.5 @ 2.58 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Minnesota Twins | 1.80 | +1.5 @ 1.46 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
123m |
06 June 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 9.0 @ 1.85 | |
| St.Louis Cardinals | 1.67 | -1.5 @ 2.32 | Under 9.0 @ 1.91 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
123m |
06 June 2026, 10:15 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.75 | -1.5 @ 2.30 | Over 7.5 @ 1.88 | |
| Texas Rangers | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 7.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
138m |
06 June 2026, 10:30 Estadio De Beisbol Beto Avila (Cancun)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Queretaro | 1.91 | -1.5 @ 2.28 | Over 9.5 @ 1.87 | |
| Quintana Roo | 1.82 | +1.5 @ 1.57 | Under 9.5 @ 1.79 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
148m |
06 June 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.61 | -1.5 @ 1.93 | Over 12.0 @ 1.89 | |
| Colorado Rockies | 2.24 | +1.5 @ 1.80 | Under 12.0 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
168m |
06 June 2026, 11:00 Estadio Nelson Barrera (Campeche)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Yucatan | 1.86 | +1.5 @ 1.38 | Over 9.5 @ 1.90 | |
| Campeche | 1.86 | -1.5 @ 2.85 | Under 9.5 @ 1.76 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
168m |
06 June 2026, 11:00 Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico City)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tabasco | 2.30 | +1.5 @ 1.73 | Over 14.5 @ 1.92 | |
| Diablos Rojos | 1.56 | -1.5 @ 2.02 | Under 14.5 @ 1.75 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
168m |
06 June 2026, 11:00 Estadio Eduardo Vasconcelos (Oaxaca City)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 2.06 | +1.5 @ 1.60 | Over 14.0 @ 1.80 | |
| Oaxaca | 1.70 | -1.5 @ 2.22 | Under 14.0 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:30 Alberto Romo Chavez Baseball Park (Aguascalientes)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jalisco | 1.70 | -1.5 @ 2.00 | Over 14.0 @ 1.88 | |
| Aguascalientes | 2.06 | +1.5 @ 1.75 | Under 14.0 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:30 Estadio Domingo Santana (Leon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Puebla | 1.86 | -1.5 @ 2.20 | Over 14.5 @ 1.78 | |
| Bravos de Leon | 1.86 | +1.5 @ 1.61 | Under 14.5 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:30 Estadio Revolucion (Torreon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Caliente de Durango | 1.75 | -1.5 @ 2.08 | Over 12.5 @ 1.85 | |
| Laguna | 1.99 | +1.5 @ 1.68 | Under 12.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:30 Estadio de Beisbol Monterrey (Monterrey)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Monclova | 2.16 | +1.5 @ 1.57 | Over 9.5 @ 1.93 | |
| Monterrey | 1.64 | -1.5 @ 2.28 | Under 9.5 @ 1.74 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:30 Estadio de Beisbol Francisco I. Madero (Saltillo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 2.08 | +1.5 @ 1.57 | Over 11.5 @ 1.85 | |
| Saltillo | 1.68 | -1.5 @ 2.28 | Under 11.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 9.0 @ 1.94 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.70 | -1.5 @ 2.44 | Under 9.0 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.04 | +1.5 @ 1.47 | Over 7.5 @ 2.02 | |
| San Diego Padres | 1.73 | -1.5 @ 2.54 | Under 7.5 @ 1.76 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
06 June 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 2.56 | +1.5 @ 1.73 | Over 8.5 @ 1.99 | |
| Los Angeles Dodgers | 1.48 | -1.5 @ 2.02 | Under 8.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
4h |
06 June 2026, 12:35 Estadio Chevron (Tijuana)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dos Laredos | 2.22 | +1.5 @ 1.58 | Over 8.5 @ 1.83 | |
| Toros de Tijuana | 1.61 | -1.5 @ 2.26 | Under 8.5 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
06 June 2026, 15:00 Incheon SSG Landers Field (Incheon)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| KT Wiz Suwon | 1.83 | Over 9.5 @ 1.55 | |
| SSG Landers | 1.90 | Under 9.5 @ 2.22 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
6h |
06 June 2026, 15:00 Nagoya Dome (Nagoya)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 1.77 | Over 7.5 @ 2.32 | |
| Chunichi Dragons | 1.96 | Under 7.5 @ 1.50 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
6h |
06 June 2026, 15:00 Koshien Stadium (Nishinomiya)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Rakuten Gold. Eagles | 2.52 | Over 6.5 @ 2.22 | |
| Hanshin Tigers | 1.48 | Under 6.5 @ 1.55 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
6h |
06 June 2026, 15:00 MAZDA Zoom-Zoom Stadium (Hiroshima)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 1.71 | Over 7.5 @ 2.44 | |
| Hiroshima Carp | 2.04 | Under 7.5 @ 1.46 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
6h |
06 June 2026, 15:00 Meiji Jingu Stadium (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham Fighters | 1.72 | -1.5 @ 2.32 | Over 6.5 @ 1.63 | |
| Yakult Swallows | 2.02 | +1.5 @ 1.56 | Under 6.5 @ 2.08 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
06 June 2026, 15:00 Yokohama Stadium (Yokohama)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Fukuoka S. Hawks | 1.57 | Over 8.5 @ 2.22 | |
| Yokohama Baystars | 2.28 | Under 8.5 @ 1.55 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
9h |
06 June 2026, 18:00 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 1.86 | Over 9.5 @ 2.32 | |
| Doosan Bears | 1.86 | Under 9.5 @ 1.50 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
9h |
06 June 2026, 18:00 Gwangju Kia Champions Field (Gwangju)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Samsung Lions | 1.98 | Over 9.5 @ 1.66 | |
| KIA Tigers | 1.76 | Under 9.5 @ 2.04 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
9h |
06 June 2026, 18:00 Sajik Baseball Stadium (Busan)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Hanwha Eagles | 1.50 | Over 9.5 @ 1.54 | |
| Lotte Giants | 2.46 | Under 9.5 @ 2.24 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
9h |
06 June 2026, 18:00 Changwon NC Park (Changwon)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| LG Twins | 1.54 | Over 9.5 @ 1.74 | |
| NC Dinos | 2.36 | Under 9.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
9h |
06 June 2026, 18:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hawks | 1.98 | +1.5 @ 1.52 | Over 6.0 @ 1.75 | |
| Wei Chuan Dragons | 1.76 | -1.5 @ 2.40 | Under 6.0 @ 1.92 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
06 June 2026, 18:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Uni Lions | 1.82 | -1.5 @ 3.05 | Over 6.0 @ 1.78 | |
| Fubon Guardians | 1.91 | +1.5 @ 1.34 | Under 6.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
06 June 2026, 19:00 Tokyo Dome (Tokyo)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Chiba Lotte Marines | 2.10 | Over 6.5 @ 2.08 | |
| Yomiuri Giants | 1.67 | Under 6.5 @ 1.63 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
10h |
06 June 2026, 19:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Brothers | 1.90 | +1.5 @ 1.49 | Over 7.5 @ 1.99 | |
| Rakuten Monkeys | 1.83 | -1.5 @ 2.50 | Under 7.5 @ 1.70 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
07 June 2026, 03:10 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.70 | -1.5 @ 2.18 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Detroit Tigers | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
19h |
07 June 2026, 04:10 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.18 | +1.5 @ 1.50 | Over 8.5 @ 1.95 | |
| Minnesota Twins | 1.64 | -1.5 @ 2.46 | Under 8.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
20h |
07 June 2026, 04:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 1.99 | +1.5 @ 1.48 | Over 9.5 @ 1.90 | |
| St.Louis Cardinals | 1.77 | -1.5 @ 2.52 | Under 9.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
20h |
07 June 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 8.5 @ 1.98 | |
| Chicago Cubs | 1.69 | -1.5 @ 2.44 | Under 8.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
20h |
07 June 2026, 05:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.87 | -1.5 @ 2.48 | Over 8.0 @ 1.88 | |
| Toronto Blue Jays | 1.87 | +1.5 @ 1.49 | Under 8.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21h |
07 June 2026, 06:05 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.08 | +1.5 @ 1.52 | Over 9.5 @ 1.81 | |
| Philadelphia Phillies | 1.70 | -1.5 @ 2.42 | Under 9.5 @ 1.96 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21h |
07 June 2026, 06:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.30 | +1.5 @ 1.60 | Over 9.0 @ 1.83 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.57 | -1.5 @ 2.24 | Under 9.0 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21h |
07 June 2026, 06:10 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.94 | -1.5 @ 2.52 | Over 8.5 @ 1.91 | |
| Atlanta Braves | 1.81 | +1.5 @ 1.48 | Under 8.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21h |
07 June 2026, 06:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1.88 | -1.5 @ 2.38 | Over 9.0 @ 1.79 | |
| Houston Astros | 1.87 | +1.5 @ 1.53 | Under 9.0 @ 1.99 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
07 June 2026, 09:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2.08 | +1.5 @ 1.50 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| New York Yankees | 1.69 | -1.5 @ 2.46 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
07 June 2026, 09:35 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.89 | -1.5 @ 2.60 | Over 8.0 @ 1.85 | |
| Texas Rangers | 1.86 | +1.5 @ 1.45 | Under 8.0 @ 1.91 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
07 June 2026, 11:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.37 | -1.5 @ 1.63 | Over 10.5 @ 1.88 | |
| Colorado Rockies | 2.95 | +1.5 @ 2.18 | Under 10.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||